Pratique
📕Glossaire
***** Notion disponible sur Fincome A Actif* Statut d'un abonnement ayant généré une facturation > 0 € sur la dernière période. Un client actif possède au moins un abonnement actif et aucun abonnement en retard. Annual Contract Value (ACV)* La version annualisée de l'ARPA. [ACV] = [ARPA] x 12 ARPA (panier moyen)* Le panier moyen, aussi appelé Average Revenue Per User (ARPU) ou Average Revenue Per Account (ARPA), correspond au MRR moyen par abonné actif. Le suivi de l'ARPQuelques lectures📋Cheat Sheets
Français Les métriques Saas Cheat Sheet La CFO Cheat Sheet La CSM Cheat Sheet La CRO Cheat Sheet La CMO Cheat Sheet English The SaaS Metrics Cheat Sheet The CFO Cheat Sheet The CSM Cheat Sheet The CRO Cheat Sheet The CMO Cheat SheetPeu de lectures🔐Sécurité et protection des données
Engagement de Fincome envers la sécurité des données Certification SOC 2 Type I : Fincome est certifié SOC 2 Type I, attestant de l'application des standards internationaux les plus stricts pour garantir la protection, la disponibilité et la confidentialité des informations grâce à des contrôles rigoureux et des processus éprouvés Conformité au RGPD : Fincome respecte le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), assurant la confidentialité, l'intégrité et la traçabiPeu de lectures
Mapping d'intégration et API
Mapping d'intégration Netsuite
||| Attention : Le connecteur s'appuie sur plusieurs champs et enregistrements personnalisés (custcol_iw_, CUSTOMLIST_IW_, CUSTOMRECORD_CSEG_IW_*). ||| Ces éléments dépendent de la configuration du compte NetSuite. Une nouvelle instance doit exposer des champs équivalents (ou être mappée spécifiquement) avant l'onboarding. Connexion & authentification API utilisée : SuiteQQuelques lecturesMapping d'intégration Chargebee
Connexion à Chargebee Suivez ce guide pour établir la connexion avec l'API Chargebee. Données synchronisées Entité Champs clés synchronisés Clients id, nom, email, pays, code_postal Produits (Products) id, nom | Prix (Prices) | id, nom, durée, période, type, montPeu de lecturesMapping d'intégration Pennylane
Connexion à Pennylane Suivez ce guide pour établir la connexion à l'API Pennylane. Données synchronisées Entité Champs clés synchronisés Clients id, nom, email, pays, code_postal, référence_client Produits (Products) id, nom | Prix (Prices) | id, montant_HT, devisPeu de lecturesMapping d'intégration Stripe
Connexion à Stripe Suivez ce guide pour établir la connexion avec l'API Stripe. Données synchronisées Entité Stripe Champs clés synchronisés Clients (Customers) id, name, email, address.country, address.postal_code Produits (Products) id, name | Tarifs (Prices) | id, nomPeu de lecturesMapping d'intégration Hyperline
Connexion à Hyperline Suivez ce guide pour établir la connexion avec l'API Hyperline. Données synchronisées Entité Hyperline Champs clés synchronisés Clients (Customers) id, nom, email, pays, code_postal | Produits (Product) | id, nom, propriétés_personnalisées⚠️Peu de lecturesMapping d'intégration Sellsy
Connexion à Sellsy Suivez ce guide pour établir la connexion à l'API Sellsy. Données synchronisées Entité Champs clés synchronisés Clients id, nom, email Produits (Products) id, nom_ou_référence Tarifs (Prices) id, montant_HT, devise | Factures (Invoices) | id,Peu de lectures
